| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2024(令和6年4月)登録 ZX ガソリン車 | 935万円 |
| 2023(令和5年2月)登録 GRスポーツ ディーゼル車 | 900万円 |
| 2023(令和5年3月)登録 ZX ディーゼル車 | 960万円 |
| 2022(令和4年5月)登録 ZX ガソリン車 | 1000万円 |
| 2021(令和3年11月)登録 VX ガソリン車 | 1050万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2021(令和3年3月)登録 ZX | 830万円 |
| 2021(令和3年2月)登録 AX | 560万円 |
| 2019(平成31年2月)登録 ZX | 622万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2022(令和4年1月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 540万円 |
| 2022(令和4年11月)登録 TX Lパッケージ 5人 ディーゼル車 | 410万円 |
| 2021(令和3年8月)登録 70thアニバーサリーLTD 7人 ディーゼル車 | 550万円 |
| 2021(令和3年3月)登録 TX 5人 ディーゼル車 | 400万円 |
| 2021(令和3年7月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 595万円 |
| 2017(平成29年9月)登録 TZ-G 7人 ディーゼル車 | 410万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2023(令和5年6月)登録 LX600 | 1210万円 |
| 2022(令和4年7月)登録 LX600 | 1330万円 |
CASE